日本所得稅級距詳解 2026|月薪實拿試算、控除項目完整說明
本文稅率及控除額以 2025年度分(2026年申告)為基準。住民税計算為估算值,實際金額依居住地市區町村而略有差異。個人稅務情況各不相同,建議向稅務署確認。
在日本工作,每個月薪水明細上都有一串扣項讓人看得頭疼:所得税、住民税、健康保険料、厚生年金保険料⋯⋯其中所得稅是許多人最不了解的部分。本文完整解析日本所得稅的累進稅率結構、實際計算方式,以及各薪資水準的稅後實拿試算。
日本所得稅的基本架構
日本所得稅採超額累進稅率:不是全部收入都按同一稅率計算,而是「超過某門檻的部分」才按該門檻的稅率計算。此外,課稅對象是「課稅所得」,而非你的總薪資——中間要先扣掉多項控除,實際稅負比表面稅率低很多。
2025年度所得稅稅率表(2026年申告適用)
| 課稅所得金額 | 稅率 | 控除額(速算用) |
|---|---|---|
| 195 萬日圓以下 | 5% | 0 |
| 195 萬超過 ~ 330 萬以下 | 10% | 97,500 |
| 330 萬超過 ~ 695 萬以下 | 20% | 427,500 |
| 695 萬超過 ~ 900 萬以下 | 23% | 636,000 |
| 900 萬超過 ~ 1,800 萬以下 | 33% | 1,536,000 |
| 1,800 萬超過 ~ 4,000 萬以下 | 40% | 2,796,000 |
| 4,000 萬超過 | 45% | 4,796,000 |
📌 速算公式: 所得稅額 = 課稅所得 × 稅率 ▲ 控除額 例:課稅所得 350 萬日圓 → 350萬 × 20% ▲ 427,500 = 272,500 日圓
復興特別所得稅(加算 2.1%)
為重建東日本大地震,2013年起徵收至 2037年,在所得稅額上額外加收 2.1%:
最終所得稅額 = 算出所得稅 × 1.021
從薪資到課稅所得:完整扣減流程
真正的課稅所得必須經過多個扣減步驟。
Step 1:給与所得控除(工資所得扣除額)
相當於認可的薪資「工作相關費用」,依年收自動計算:
| 年收金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 162.5 萬以下 | 55 萬(最低) |
| 162.5 萬超過 ~ 180 萬以下 | 年收 × 40% ▲ 10 萬 |
| 180 萬超過 ~ 360 萬以下 | 年收 × 30% + 8 萬 |
| 360 萬超過 ~ 660 萬以下 | 年收 × 20% + 44 萬 |
| 660 萬超過 ~ 850 萬以下 | 年收 × 10% + 110 萬 |
| 850 萬超過 | 195 萬(上限) |
Step 2:社会保険料控除
你繳納的健康保険料(健康保険)和厚生年金保険料(或国民年金)可以全額扣除。以上班族為例,社会保険料合計約為月薪的 14.5% 至 15.5%:
| 保险种类 | 本人負担比例(大略) |
|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ,東京) | 月薪 × 5.0%(2025年度) |
| 厚生年金保険 | 月薪 × 9.15% |
| 雇用保険 | 月薪 × 0.6% |
| 合計 | 約 14.75% |
Step 3:基礎控除(基礎控除)
所有人均可享有,2025年度:
| 合計所得 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400 萬以下 | 48 萬日圓 |
| 2,400 萬超過 ~ 2,450 萬 | 32 萬 |
| 2,450 萬超過 ~ 2,500 萬 | 16 萬 |
| 2,500 萬超過 | 0 |
Step 4:其他個人控除(依情況)
- 配偶者控除:最高 38 萬(配偶所得 95 萬以下)
- 扶養控除:每位 38 萬至 63 萬
- 生命保険料控除:最高 12 萬
- iDeCo 掛金控除:掛金全額
實際計算範例
範例一:年收 300 萬日圓(月薪約 25 萬)
| 項目 | 金額(日圓) |
|---|---|
| 年收入 | 3,000,000 |
| 給与所得控除(30%+8萬) | ▲ 980,000 |
| 給与所得 | 2,020,000 |
| 社会保険料控除(約14.75%) | ▲ 443,000 |
| 基礎控除 | ▲ 480,000 |
| 課稅所得 | 1,097,000 |
| 所得稅(109.7萬 × 5%) | 54,850 |
| 復興特別所得稅(×1.021) | +1,152 |
| 年所得稅 | 56,002 |
| 住民稅(約10%) | 約 110,000 |
| 全年稅負合計 | 約 166,000 |
範例二:年收 500 萬日圓(月薪約 42 萬)
| 項目 | 金額(日圓) |
|---|---|
| 年收入 | 5,000,000 |
| 給与所得控除(20%+44萬) | ▲ 1,440,000 |
| 給与所得 | 3,560,000 |
| 社会保險料控除(約14.75%) | ▲ 738,000 |
| 基礎控除 | ▲ 480,000 |
| 課稅所得 | 2,342,000 |
| 所得稅(234.2萬 × 10% ▲ 97,500) | 136,700 |
| 復興特別所得稅 | +2,871 |
| 年所得稅 | 139,571 |
| 住民稅(約10%) | 約 235,000 |
| 全年稅負合計 | 約 375,000 |
範例三:年收 800 萬日圓(月薪約 67 萬)
| 項目 | 金額(日圓) |
|---|---|
| 年收入 | 8,000,000 |
| 給与所得控除(10%+110萬) | ▲ 1,900,000 |
| 給与所得 | 6,100,000 |
| 社会保険料控除(約14.75%) | ▲ 1,180,000 |
| 基礎控除 | ▲ 480,000 |
| 課稅所得 | 4,440,000 |
| 所得稅(444萬 × 20% ▲ 427,500) | 460,500 |
| 復興特別所得稅 | +9,671 |
| 年所得稅 | 470,171 |
| 住民稅(約10%) | 約 445,000 |
| 全年稅負合計 | 約 915,000 |
各月薪水準手取り試算表
| 月薪 | 年收(估) | 所得稅(月均) | 住民稅(月均) | 社保(月均) | 實拿(月均) | 實拿比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 萬 | 180 萬 | 約 1,100 | 約 5,500 | 約 22,100 | 約 121,300 | 81% |
| 20 萬 | 240 萬 | 約 3,500 | 約 8,200 | 約 29,500 | 約 158,800 | 79% |
| 25 萬 | 300 萬 | 約 4,700 | 約 9,200 | 約 36,900 | 約 195,200 | 78% |
| 30 萬 | 360 萬 | 約 6,800 | 約 11,000 | 約 44,300 | 約 227,900 | 76% |
| 35 萬 | 420 萬 | 約 9,200 | 約 13,700 | 約 51,600 | 約 260,500 | 74% |
| 40 萬 | 480 萬 | 約 11,900 | 約 16,300 | 約 59,000 | 約 292,800 | 73% |
| 50 萬 | 600 萬 | 約 18,100 | 約 22,000 | 約 73,750 | 約 356,200 | 71% |
⚠️ 本表為估算值,住民稅採前年所得計算(第一年在日本通常不需繳),社保比例以東京協会けんぽ 2025 年度為基準。
住民稅(住民税)說明
住民稅由地方政府徵收,計算方式與所得稅分開:
| 項目 | 說明 |
|---|---|
| 計算基準 | 前一年(1月1日至12月31日)的所得 |
| 稅率 | 所得割:10%(市町村民稅 6% + 都道府縣民稅 4%) |
| 均等割 | 固定額約 5,000 至 6,000 日圓(依市区町村) |
| 徵收方式 | 翌年 6 月起,分 12 期從薪水扣除(特別徴収) |
台灣人常踩的住民稅陷阱
第一年在日本工作:前半年到達的人,可能在日本幾乎不繳住民稅(因為前一年沒有日本所得)。但第二年起,住民稅一次補上,可能感覺薪水「突然變少了很多」。
離開日本時:即使已離日,前一年在日本的所得仍會產生住民稅,於隔年 6 月開始徵收。如果年底已離日,需要設置「納稅管理人」,或在離日前一次繳清。
有效降低稅負的合法方式
| 方法 | 可節省稅額(估) | 適用者 |
|---|---|---|
| iDeCo(月掛金 2 萬) | 年節稅約 1.2 萬~4.8 萬 | 所有上班族 |
| ふるさと納税 | 相當於住民稅扣除 | 年收 300 萬以上 |
| 医療費控除(年 20 萬) | 退稅約 5,000~2 萬 | 有大額醫療支出 |
| 生命保険料控除 | 最高退稅約 3.6 萬 | 有日本壽險/醫療險 |
| iDeCo + NISA 組合 | 複利節稅效果 | 長期居日者 |
節稅投資的詳細說明請見:iDeCo & 新NISA 節稅投資指南|外國人可以開戶嗎?